Todos los seguros de viaje de Iris Global comparten un tronco de coberturas esencial, pero cada tipo ajusta sus límites y añade garantías propias. Esta guía explica qué cubre cada modalidad —Particulares, Deporte y Aventura y Estudios— con sus importes reales, para que elijas por lo que necesitas proteger.
Antes de entrar en cada tipo, conviene conocer la base. Las tres modalidades incluyen: asistencia médica en el extranjero con central 24 horas, traslado y repatriación, gastos de equipaje, coberturas por demora o cancelación del transporte, regreso anticipado por causas familiares y responsabilidad civil privada. Sobre ese tronco, cada producto sube ciertos límites y suma garantías propias.
Antes de viajar es recomendable revisar el destino en las Recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores y la información sanitaria de La salud también viaja.
Es la modalidad general, para viajes por España o el extranjero. Su asistencia médica alcanza, según la modalidad y a través de mediador, hasta 1.000.000 €, y es el único tipo que permite añadir bloques opcionales de mascotas y deportes de invierno. Admite contratación temporal (hasta 185 días), anual de viajes cortos o anual de larga estancia, para asegurados de 90 días a 70 años.
| Cobertura | Límite |
|---|---|
| Gastos médicos, farmacéuticos u hospitalización en el extranjero | Según modalidad: 18.000 € a 200.000 €, y hasta 1.000.000 € a través de mediador |
| Gastos médicos en el país de origen | Hasta 3.000 € |
| Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero | 750 € |
| Traslado sanitario o repatriación médica | Avión sanitario en Europa y ribereños del Mediterráneo |
| Repatriación de restos mortales | Ilimitado |
| Segunda opinión médica para desplazados | 2.500 € |
| Búsqueda y rescate | 2.000 € |
| Asistencia jurídica en el extranjero | 3.000 € |
| Cobertura | Límite |
|---|---|
| Pérdida, daños o robo del equipaje | Desde 600 € hasta 2.400 € según producto |
| Demora en la entrega del equipaje | Más de 6 h, hasta 300 € |
| Cancelación del medio de transporte | 1.000 € |
| Demora del medio de transporte | Más de 6 h hasta 150 €; más de 12 h hasta 300 € |
| Regreso anticipado por fallecimiento u hospitalización de un familiar | Ilimitado |
Exclusivo de esta modalidad, para quien viaja con perro o gato:
| Cobertura | Límite |
|---|---|
| Asistencia veterinaria en caso de accidente | Hasta 1.500 € |
| Sacrificio necesario en caso de accidente | Hasta 1.000 € |
| Traslado o repatriación de la mascota y su dueño | Hasta 1.200 € |
| Publicidad y hospedaje por extravío | 300 € · 75 €/día (máx. 10 días) |
| Reposición de documentación por robo o extravío | Hasta 150 € |
| Cobertura | Límite |
|---|---|
| Rescate en pistas | 2.000 € |
| Ambulancia terrestre | 600 € |
| Forfait no disfrutado y pérdida de clases | 300 € cada uno |
Ficha completa: seguro de viaje Particulares · cobertura de mascotas · gastos de cancelación.
Pensado para viajes cuyo motivo es la práctica deportiva. Mantiene el tronco común, pero incorpora de serie el rescate en pistas y la búsqueda y rescate, y cubre un listado amplio de deportes de tierra, agua y nieve. Su asistencia médica en el extranjero llega hasta 200.000 € según modalidad. Los deportes aéreos a más de 5.000 metros (parapente, paracaidismo, wingsuit…) requieren contratar una ampliación.
| Cobertura | Límite |
|---|---|
| Gastos médicos, farmacéuticos u hospitalización en el extranjero | Según modalidad: de 18.000 € a 200.000 € |
| Gastos médicos en el país de origen | Hasta 3.000 € |
| Traslado sanitario o repatriación médica | Avión sanitario en Europa y ribereños del Mediterráneo |
| Búsqueda y rescate | 2.000 € |
| Rescate en pistas (deportes de invierno, incluido) | 2.000 € |
| Ambulancia terrestre / muletas por accidente | 600 € · 150 € |
| Cobertura | Límite |
|---|---|
| Pérdida, daños o robo del equipaje | Desde 600 € hasta 2.400 € según producto |
| Cancelación del medio de transporte | 1.000 € |
| Regreso anticipado por fallecimiento u hospitalización de un familiar | Ilimitado |
| Responsabilidad civil privada | 10.000 € a 60.000 € según modalidad (máx. 600.000 €/año) |
Actividades a más de 5.000 m de altura, submarinismo a más de 40 m y práctica profesional o en competición. Consulta las Condiciones Generales del producto.
Ficha completa: seguro de viaje Deporte y Aventura.
Diseñado para estancias de estudios, admite contratación de hasta 12 meses y asegurados de 90 días a 60 años. Su asistencia médica alcanza hasta 1.000.000 € según modalidad y añade garantías exclusivas: pérdida de matrícula, pérdida de clases, interrupción del curso, prórroga de visado y apoyo psicológico.
| Cobertura | Límite |
|---|---|
| Gastos médicos, farmacéuticos u hospitalización en el extranjero | Según modalidad: 30.000 €, 60.000 €, 250.000 € o 1.000.000 € |
| Gastos médicos en el país de origen | Hasta 3.000 € |
| Rehabilitación y fisioterapia | 1.000 € |
| Consulta psicológica / atención en crisis | 100 €/sesión (máx. 1.000 €) |
| Odontología de urgencia en el extranjero | 1.000 € |
| Traslado sanitario o repatriación médica | Ilimitado (máx. 90.000 € avión sanitario mundo) |
| Cobertura | Límite |
|---|---|
| Indemnización por pérdida de matrícula | Según modalidad: 1.000 €, 1.500 € o 2.000 € |
| Pérdida de clases por enfermedad o accidente | Según modalidad: 500 €, 1.000 € o 1.500 € |
| Reembolso de gastos administrativos por prórroga de visado | 200 € |
| Infortunio familiar | Según modalidad: 1.000 €, 1.500 € o 2.000 € |
| Reincorporación al plan de viaje de estudios | Incluido |
Ficha completa: seguro de viaje para estudiantes.
| Tipo | Asistencia médica (máx.) | RC privada | Coberturas distintivas | Edad / duración |
|---|---|---|---|---|
| Particulares | Hasta 1.000.000 € (según modalidad, vía mediador) | 10.000–60.000 € (máx. 600.000 €/año) | Opcionales: mascotas y deportes de invierno | 90 días–70 años · hasta 185 días o anual |
| Deporte y Aventura | Hasta 200.000 € (según modalidad) | 10.000–60.000 € (máx. 600.000 €/año) | Rescate en pistas y búsqueda y rescate incluidos; listado amplio de deportes | 90 días–70 años · hasta 185 días o anual |
| Estudios | Hasta 1.000.000 € (según modalidad) | 60.000 € (máx. 600.000 €/año) | Matrícula, pérdida de clases, interrupción del curso, prórroga de visado | 90 días–60 años · hasta 12 meses |
Coberturas, límites, franquicias y exclusiones aplican según la modalidad contratada y figuran en el IPID y en las Condiciones Generales de cada producto.
La decisión sale de mirar qué necesitas proteger. Para un viaje internacional convencional, Particulares cubre lo esencial y permite añadir mascotas o esquí. Si el motivo del viaje es el deporte, Deporte y Aventura es el único que incluye rescate y un listado amplio de actividades. Y si vas a pasar una temporada estudiando fuera, Estudios es el que protege la matrícula, las clases y la continuidad del curso. En los tres, la anulación es opcional y conviene contratarla desde la reserva.
Recuerda que la Tarjeta Sanitaria Europea solo cubre sanidad pública en la UE/EEE y Suiza y no sustituye al seguro de viaje. Para destinos concretos, consulta guías como el seguro de viaje a Tailandia.
Iris Global Soluciones de Protección Seguros y Reaseguros, S.A.U., regulada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) — Clave DGS C-627. Grupo Santalucía.
Contenido informativo y publicitario. Las coberturas, límites, franquicias y exclusiones aplican según la modalidad contratada y figuran en el IPID y en las Condiciones Generales del producto.
Última actualización: 10 de julio de 2026.